Size Conversion Guide
feet | mm | metres |
1 | 305 | 0.3 |
2 | 609 | 0.61 |
3 | 914 | 0.91 |
4 | 1220 | 1.22 |
5 | 1524 | 1.52 |
6 | 1829 | 1.83 |
7 | 2133 | 2.13 |
8 | 2439 | 2.44 |
9 | 2743 | 2.74 |
10 | 3050 | 3.05 |
feet | mm | metres |
1 | 305 | 0.3 |
2 | 609 | 0.61 |
3 | 914 | 0.91 |
4 | 1220 | 1.22 |
5 | 1524 | 1.52 |
6 | 1829 | 1.83 |
7 | 2133 | 2.13 |
8 | 2439 | 2.44 |
9 | 2743 | 2.74 |
10 | 3050 | 3.05 |
Choose your wishlist to be added